Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
| BIST ADANA | 18.161 | 0,33 |
| BIST ANKARA | 2.509 | 1,33 |
| BIST ANTALYA | 3.815 | -0,69 |
| BIST BALIKESİR | 2.380 | -0,83 |
| BIST BURSA | 4.763 | -0,22 |
| BIST DENIZLI | 1.744 | 0,21 |
| BIST ISTANBUL | 1.980 | 1,41 |
| BIST IZMIR | 3.774 | 0,26 |
| BIST KAYSERI | 10.507 | 0,69 |
| BIST KOCAELI | 5.050 | -1,13 |
| BIST KONYA | 2.238 | 1,03 |
| BIST TEKIRDAĞ | 11.184 | -0,28 |
| BIST AYDIN | 1.098 | -0,05 |
| BIST MANISA | 1.358 | 0,06 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)