Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST ADANA | 18.101 | -5,24 |
| BIST ANKARA | 2.476 | -4,08 |
| BIST ANTALYA | 3.842 | -0,72 |
| BIST BALIKESİR | 2.400 | 0,01 |
| BIST BURSA | 4.774 | -3,91 |
| BIST DENIZLI | 1.741 | 0,01 |
| BIST ISTANBUL | 1.952 | -5,66 |
| BIST IZMIR | 3.764 | -5,71 |
| BIST KAYSERI | 10.435 | -0,92 |
| BIST KOCAELI | 5.108 | -6,41 |
| BIST KONYA | 2.216 | -0,59 |
| BIST TEKIRDAĞ | 11.215 | -4,90 |
| BIST AYDIN | 1.099 | -0,83 |
| BIST MANISA | 1.357 | -2,58 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)