Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Garanti Bankası | 5.208.864.692 |
| Şişe Cam | 3.290.474.819 |
| Ereğli Demir Çelik | 3.081.011.349 |
| Türk Hava Yolları | 2.428.850.322 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.245.424.273 |
| Kardemir (D) | 1.761.161.342 |
| SASA Polyester | 1.697.059.470 |
| Akbank | 1.255.004.812 |
| ASELSAN | 1.177.526.657 |
| BİM Mağazalar | 1.162.390.227 |
| Koç Holding | 1.109.631.315 |
| Tüpraş | 1.107.552.523 |
| İş Bankası (C) | 951.536.440 |
| Halkbank | 950.798.311 |
| Koza Altın | 913.035.027 |
| Petkim | 910.598.449 |
| Sabancı Holding | 655.856.694 |
| Emlak Konut GMYO | 650.557.337 |
| Ford Otosan | 645.564.156 |
| Doğan Holding | 634.729.837 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)