Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 115 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Ereğli Demir Çelik | 89.040.000.000 | 1,71 |
Enka İnşaat | 81.648.000.000 | 1,35 |
Ford Otosan | 79.481.115.000 | 8,83 |
Koç Holding | 68.672.119.194 | 1,24 |
İskenderun Demir Çelik | 59.508.000.000 | 2,06 |
Garanti Bankası | 49.896.000.000 | 0,70 |
SASA Polyester | 49.257.600.000 | 12,21 |
ASELSAN | 45.782.400.000 | 2,22 |
Şişe Cam | 40.679.482.666 | 1,51 |
BİM Mağazalar | 40.044.840.000 | 5,96 |
Turkcell | 39.666.000.000 | 1,81 |
Akbank | 39.468.000.000 | 0,56 |
Tüpraş | 37.487.754.240 | 2,77 |
İş Bankası (C) | 34.604.769.300 | 0,46 |
Türk Telekom | 34.020.000.000 | 2,23 |
Tofaş Oto Fabrikası | 33.800.000.000 | 6,76 |
Arçelik | 31.759.225.635 | 2,14 |
Yapı ve Kredi Bankası | 29.395.738.468 | 0,53 |
Türk Hava Yolları | 26.054.400.000 | 0,45 |
Sabancı Holding | 25.627.473.373 | 0,57 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)