Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 4,56 | -2,36 | -41,09 |
| Acıpayam Selüloz | 17,70 | 0,40 | 3,95 |
| Adel Kalemcilik | 25,22 | -3,30 | -24,47 |
| Adese Gayrimenkul | 0,76 | 0,00 | -68,61 |
| Afyon Çimento | 3,44 | -2,55 | -32,68 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 19,68 | -4,00 | 14,85 |
| Ak Enerji | 1,74 | 0,58 | -21,27 |
| Akbank | 7,59 | 4,69 | 12,31 |
| Akçansa | 19,57 | -3,41 | 21,54 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,74 | -0,57 | -27,60 |
| Akfen GMYO | 6,36 | -1,24 | 251,87 |
| Akın Tekstil | 37,72 | -1,67 | 18,77 |
| Akiş GMYO | 1,69 | 1,81 | -39,48 |
| Akmerkez GMYO | 44,56 | 1,83 | -27,15 |
| Aksa | 32,22 | -5,12 | 133,23 |
| Aksa Enerji | 9,14 | 2,12 | 145,70 |
| Aksigorta | 9,20 | -0,54 | 10,72 |
| Aksu Enerji | 23,24 | -2,43 | 207,93 |
| Alarko Carrıer | 300,00 | 1,08 | -17,14 |
| Alarko GMYO | 26,82 | -6,09 | 5,88 |
| Alarko Holding | 11,20 | 0,90 | 31,43 |
| Albaraka Türk | 1,83 | 1,10 | -5,67 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 23,64 | 1,11 | -20,30 |
| Alkim Kağıt | 15,09 | -2,46 | 16,58 |
| Alkim Kimya | 16,85 | -4,69 | 19,62 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,30 | 0,78 | -11,32 |
| Altınyunus Çeşme | 61,50 | -2,07 | 23,10 |
| Anadolu Efes | 28,34 | -9,97 | 32,67 |
| Anadolu Grubu Holding | 36,00 | -6,20 | 37,80 |
| Anadolu Hayat Emek. | 11,71 | -1,35 | 45,73 |
| Anadolu Isuzu | 29,50 | 3,15 | 63,89 |
| Anadolu Sigorta | 5,88 | -4,08 | -18,56 |
| Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 27,32 | -1,80 | |
| Anel Elektrik | 2,14 | 0,47 | -20,26 |
| Arçelik | 47,00 | -2,41 | 65,15 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 7,20 | -1,10 | 6,63 |
| Arena Bilgisayar | 12,00 | 0,76 | 10,07 |
| Armada Bilgisayar | 57,30 | -3,70 | 16,75 |
| Arsan Tekstil | 4,90 | -2,00 | 22,93 |
| Arzum Ev Aletleri | 15,60 | -0,45 | -35,44 |
| Aselsan | 20,08 | -7,81 | 11,07 |
| Ata GMYO | 3,67 | -1,34 | -33,39 |
| Atakule GMYO | 2,58 | -1,15 | 10,20 |
| Atlantis Yatırım Holding | 8,25 | 1,85 | 48,38 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,32 | 6,45 | -23,35 |
| ATP Bilgisayar | 54,25 | -1,36 | |
| Avrasya GMYO | 2,57 | 9,83 | -1,88 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,31 | 5,00 | -27,81 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,80 | -0,34 | -3,33 |
| Aydem Enerji | 6,15 | 1,82 | |
| Ayen Enerji | 6,59 | 2,81 | 21,81 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 25,40 | 2,25 | 125,18 |
| Aygaz | 20,60 | -3,20 | 45,21 |
| Bagfaş | 15,80 | -8,25 | 120,67 |
| Bak Ambalaj | 18,06 | -0,33 | -8,68 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,50 | -0,58 | 3,16 |
| Bantaş Ambalaj | 3,04 | -0,98 | -2,77 |
| Banvit | 83,80 | -0,24 | 61,15 |
| Başkent Doğalgaz GMYO | 11,47 | -2,30 | |
| Baştaş Başkent Çimento | 10,50 | -3,49 | -39,55 |
| Batı Çimento | 14,40 | 2,86 | 205,73 |
| Batısöke Çimento | 2,11 | 0,48 | -13,52 |
| Bayrak Taban Sanayi | 6,61 | -0,30 | -37,70 |
| Bera Holding | 9,61 | -2,04 | -52,61 |
| Berkosan Yalıtım | 8,19 | 1,74 | -8,18 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,25 | -2,30 | 5,20 |
| Beyaz Filo | 8,54 | 1,07 | -15,27 |
| Bilici Yatırım | 14,00 | -2,57 | 153,01 |
| Bim Mağazalar | 65,95 | 0,84 | -4,62 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 5,51 | 2,04 | |
| Birko Mensucat | 1,07 | 1,90 | -3,60 |
| Birleşim Mühendislik | 7,93 | 1,28 | |
| Birlik Mensucat | 2,00 | 1,52 | -42,20 |
| Bizim Mağazaları | 12,40 | -3,35 | -17,19 |
| BMS Çelik Hasır | 8,60 | -2,16 | |
| Boğaziçi Beton Sanayi | 4,14 | -1,90 | |
| Borusan Mannesmann | 24,70 | -3,21 | -11,15 |
| Borusan Yat. Paz. | 368,60 | -0,30 | -18,86 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.049,10 | -4,63 | -14,69 |
| Bossa | 39,90 | 2,36 | 123,53 |
| Brisa | 25,84 | -4,15 | 33,45 |
| Burçelik | 33,64 | -7,23 | 60,04 |
| Burçelik Vana | 23,96 | -4,39 | -51,75 |
| Bursa Çimento | 3,60 | -3,74 | -27,68 |
| Carrefoursa | 37,56 | -2,59 | -47,69 |
| Casa Emtia Petrol | 121,30 | 1,59 | 14,43 |
| Ceo Event Medya | 12,33 | -2,14 | 91,76 |
| Coca Cola İçecek | 86,75 | -5,04 | 36,60 |
| Cosmos Yat. Holding | 8,89 | 1,60 | 10,30 |
| Credıtwest Faktorıng | 3,09 | 1,31 | -47,36 |
| Çan2 Termik | 10,55 | 1,64 | |
| Çelebi | 176,00 | -3,77 | -3,57 |
| Çelik Halat | 8,44 | 5,11 | -7,23 |
| Çemaş Döküm | 1,15 | 1,77 | -32,46 |
| Çemtaş | 15,79 | -6,62 | 0,50 |
| Çimbeton | 212,50 | -2,66 | -28,33 |
| Çimentaş | 29,90 | 6,79 | -17,31 |
| Çimsa | 31,06 | -6,16 | 74,49 |
| Çuhadaroğlu Metal | 8,89 | -3,47 | 16,86 |
| Dagi Giyim | 2,60 | -0,76 | -23,67 |
| Dagi Yatırım Holding | 10,53 | -0,28 | -18,37 |
| Dardanel | 2,95 | 5,73 | -44,60 |
| Datagate Bilgisayar | 11,35 | -5,34 | -29,55 |
| Demısaş Döküm | 8,88 | 2,78 | 37,13 |
| Denge Holding | 1,35 | 3,05 | -55,55 |
| Deniz GMYO | 2,60 | 6,56 | 41,15 |
| Derimod | 7,42 | -6,31 | -23,82 |
| Derlüks Yatırım Holding | 4,46 | -2,83 | -49,43 |
| Desa Deri | 7,98 | -3,51 | -18,07 |
| Despec Bilgisayar | 9,01 | 1,12 | -31,01 |
| Deva Holding | 28,22 | -8,44 | 17,30 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,60 | 0,00 | 16,94 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 3,53 | -0,56 | -5,36 |
| Ditaş Doğan | 26,76 | 9,94 | 105,75 |
| DO-CO | 1.141,30 | -10,00 | 81,16 |
| Doğan Burda | 88,80 | -9,98 | 295,72 |
| Doğan Holding | 2,78 | -9,74 | -7,28 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,05 | 0,00 | -11,98 |
| Doğu Aras Enerji | 83,70 | 3,46 | |
| Doğusan | 4,10 | -0,24 | 12,91 |
| Doğuş GMYO | 10,00 | 2,67 | 22,40 |
| Doğuş Otomotiv | 42,14 | -2,36 | 62,55 |
| Döktaş Dökümcülük | 33,50 | 0,00 | 9,41 |
| Duran Doğan Basım | 18,75 | 4,81 | 78,74 |
| Dyo Boya | 8,97 | -1,32 | -20,25 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,77 | -1,88 | -6,00 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 49,48 | -0,04 | 83,81 |
| E-Data Teknoloji | 15,48 | 1,24 | |
| Edip Gayrimenkul | 2,87 | 0,35 | -13,55 |
| Ege Endüstri | 1.685,20 | -2,14 | 1,22 |
| Ege Gübre | 214,60 | -3,85 | 49,59 |
| Ege Profil | 30,00 | -3,85 | -20,31 |
| Ege Seramik | 13,56 | -3,97 | 40,34 |
| Egeplast | 27,00 | 1,28 | -18,92 |
| Ekiz Kimya | 6,78 | 1,19 | -4,91 |
| Elite Naturel Organik Gıda | 25,22 | -1,10 | |
| Emek Elektrik | 2,47 | -3,14 | -13,49 |
| Eminiş Ambalaj | 18,28 | -0,60 | -50,38 |
| Emlak Konut GMYO | 2,13 | -2,29 | 0,73 |
| Enerjisa Enerji | 12,10 | -2,02 | 4,94 |
| Enka İnşaat | 14,58 | -10,00 | 107,05 |
| Erbosan | 118,40 | 2,25 | 191,95 |
| Ereğli Demir Çelik | 25,44 | -9,98 | 93,66 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri | 3,13 | 1,29 | |
| Ersu Gıda | 5,28 | -2,94 | 6,88 |
| Escar Turizm Taşımacılık | 31,62 | -1,56 | |
| Escort Teknoloji | 5,18 | -1,52 | -21,16 |
| Esenboğa Elektrik | 27,22 | -1,73 | 43,07 |
| Etiler Gıda | 6,12 | -2,86 | 53,77 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,64 | -2,41 | -4,70 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,89 | 0,00 | 9,94 |
| Euro Yat. Ort. | 3,24 | -2,41 | -27,05 |
| Euro Yatırım Holding | 2,26 | 5,12 | -20,42 |
| Europap Tezol Kağıt | 14,79 | -1,53 | |
| Fade Gıda | 6,92 | -0,29 | 33,03 |
| Fenerbahçe Futbol | 29,28 | -1,15 | -0,95 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,31 | -1,70 | -21,64 |
| F-M İzmit Piston | 114,00 | -3,23 | -7,01 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,78 | -1,39 | -1,92 |
| Ford Otosan | 226,50 | -9,98 | 88,60 |
| Formet Metal Ve Cam | 1,12 | -0,88 | -54,35 |
| Frigo Pak Gıda | 3,44 | -0,58 | 32,81 |
| Galata Wind Enerji | 5,31 | 2,31 | |
| Galatasaray Sportif | 3,34 | -3,75 | -17,53 |
| Garanti Bankası | 11,88 | 4,39 | 17,03 |
| Garanti Faktoring | 13,75 | -8,39 | 23,54 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,61 | -0,76 | -18,84 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 7,03 | -0,14 | 18,63 |
| Gediz Ambalaj | 16,58 | -3,27 | 23,73 |
| Gelecek Varlık Yönetimi | 11,15 | -0,98 | |
| Gen İlaç | 14,46 | 4,93 | |
| Gentaş | 3,62 | 0,00 | -19,79 |
| Gersan Elektrik | 4,82 | 0,00 | -21,50 |
| Gimat Mağazacılık | 2,13 | 2,40 | |
| Girişim Elektrik Sanayi | 16,80 | -1,18 | |
| Global Men. Değ. | 5,62 | -0,71 | -6,49 |
| Global Yat. Holding | 1,98 | -0,50 | -43,64 |
| Good-Year | 8,83 | -7,44 | 10,81 |
| Göltaş Çimento | 39,06 | -2,40 | -4,83 |
| Gözde Girişim | 7,95 | 0,00 | -0,38 |
| GSD Denizcilik | 3,27 | -8,15 | 34,28 |
| GSD Holding | 3,00 | -9,91 | 19,52 |
| Gübre Fabrik. | 69,00 | -4,70 | -19,81 |
| Güler Yat. Holding | 2,54 | 0,79 | -26,65 |
| Halk GMYO | 2,32 | -1,28 | -23,88 |
| Hatay Tekstil | 15,86 | -3,59 | 16,31 |
| Hedef Girişim | 2,58 | 2,38 | 2,19 |
| Hedef Holding | 5,64 | 9,94 | |
| Hektaş | 12,79 | 3,48 | 139,41 |
| HUB Girişim | 9,22 | -0,75 | -49,34 |
| Hürriyet Gzt. | 1,86 | -3,63 | -11,43 |
| ICBC Turkey Bank | 5,48 | -2,32 | -15,69 |
| İdeal Finansal Teknolojiler | 27,90 | -0,99 | 107,28 |
| İdealist GMYO | 1,88 | -1,05 | -20,78 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,96 | -2,04 | -48,47 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,80 | -1,23 | -36,00 |
| İhlas Gazetecilik | 0,73 | -1,35 | -70,37 |
| İhlas Haber Ajansı | 8,53 | 5,44 | |
| İhlas Holding | 0,58 | 0,00 | -48,34 |
| İhlas Yayın Holding | 0,69 | -1,43 | -39,47 |
| İndeks Bilgisayar | 6,94 | -5,45 | 49,38 |
| Info Yatırım | 5,47 | -0,73 | 17,12 |
| İntema | 75,35 | 0,00 | 88,85 |
| Inveo Yatırım Holding | 26,80 | -1,83 | 85,18 |
| İpek Doğal Enerji | 12,98 | -6,95 | -0,76 |
| İskenderun Demir Çelik | 20,52 | -10,00 | 141,89 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)